ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ СНИМАЮТ С ВАС ДЕНЬГИ ЗА АВТООТВЕТЧИК КОТОРЫЙ ВАМ НЕ НУЖЕН ! ОТКЛЮЧИТЬ АВТООТВЕТЧИК МОЖНО НАБРАВ КОД: ##002# и ВЫЗОВ. ТОГДА КТО ВАМ ЗВОНИТ НЕ БУДЕТ ТЕРЯТЬ НЕ ЗА ЧТО 3 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК. А ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ВОРА-РОБОТА У ТОГО КОМУ ВЫЗВОНИТЕ, ТО УЖЕ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ТЕРЯТЬ НЕ ЗА ЧТО 3РУБЛЯ 30 КОПЕЕК ЗА КАЖДЫЙ ВЫЗОВ. Для России.
Опять оператор Билайн снял деньги за его Автоответчика. (отключить ##002# и вызов).
Отключая эту услугу, Вы обезопасите от потери денег, тех кто Вам звонит. А кому Вы звоните, тот сам должен отключить эту услугу, чтобы ему звонящие не теряли их деньги, не за что. Комбинация ##002# и вызов, отключает автоответчика и переадресацию звонков и сообщений на вашем телефоне. Все операторы подключают автоответчика и переадресацию пользователей телефонов (отключить ##002# и вызов) . Если позвонить любому владельцу телефона, то через 15 секунд включится автоответчик, и задаст с тупой вопрос, или скажет какую-то несуразицу, и тут же оператор спишет деньги за одну минуту разговора, которого не было. Чтобы отключить эту вредную функцию, надо набрать код (отключить ##002# и вызов).
Уточните в поисковике что значит код: ##002# Раньше давали 3 секунды чтобы успеть отключить автоответчика и не дать сработать услуге. Но теперь, через 15 секунд, тишина в эти 3 секунды, и только потом голос автоответчика. Это для того чтобы не понять что ты никому не дозвонился, и списать деньги за минуту как бы разговора, которого не было. Операторы это называют корректное соединение и деньги не возвращают. Если Вам не хочется чтобы Вам звонящие не платили деньги не за что, Вы можете набрать код ##002# который у любого оператора одинаков. Но через некоторое время эта услуга может снова включится, так что периодически надо снова набирать этот код (отключить ##002# и вызов) хотя бы каждый месяц или два-три месяца (тайна срока отключения услуги). Дело в том, что деньги за эту услугу, платит не тот кому Вы звоните, а платите Вы, даже если эта услуга у Вас отключена. Значит должна быть отключена эта услуга у тех, кому Вы звоните (отключить ##002# и вызов), то есть у всех кому не нужны голосовые сообщения.
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1.033 | 2.708 | 101 | 2.604 | 109.974 |
September 2026
|
3 | 4 | 5 | 1.592 | 26.742 |
August 2026
|
30 | 42 | 66 | 125 | 8.674 |
Juli 2026
|
59 | 365 | 22 | 2.298 | 13.982 |
Juni 2026
|
34 | 265 | 1 | 2.604 | 19.622 |
Mai 2026
|
212 | 888 | 7 | 131 | 5.429 |
April 2026
|
355 | 803 | 0 | 164 | 9.066 |
März 2026
|
337 | 338 | 0 | 194 | 26.121 |
Februar 2026
|
3 | 3 | 0 | 2 | 338 |
2018
|
111 | 140 | 13 | 234 | 97.682 |
Juli 2018
|
27 | 36 | 1 | 234 | 62.839 |
| 2018-07-01 | 3 | 10 | 0 | 168 | 1.178 |
| 2018-07-02 | 1 | 3 | 0 | 181 | 1.542 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1.597 |
| 2018-07-04 | 8 | 8 | 0 | 234 | 3.323 |
| 2018-07-05 | 9 | 9 | 0 | 221 | 2.144 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 213 | 9.710 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 207 | 8.597 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2.982 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 1 | 180 | 11.364 |
| 2018-07-10 | 6 | 6 | 0 | 187 | 11.415 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 168 | 8.530 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 174 | 457 |
Juni 2018
|
43 | 62 | 9 | 214 | 30.114 |
Mai 2018
|
41 | 42 | 3 | 109 | 4.729 |
2017
|
126 | 425 | 2 | 409 | 236.083 |
November 2017
|
1 | 1 | 0 | 6 | 5.599 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
September 2017
|
7 | 56 | 0 | 409 | 70.580 |
August 2017
|
1 | 1 | 0 | 262 | 20.105 |
Juli 2017
|
1 | 90 | 0 | 240 | 15.814 |
Juni 2017
|
45 | 69 | 0 | 283 | 15.095 |
Mai 2017
|
4 | 9 | 0 | 201 | 24.895 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 201 | 819 |
| 2017-05-02 | 0 | 5 | 0 | 188 | 742 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1.053 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 178 | 719 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 192 | 882 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 193 | 757 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 187 | 816 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 183 | 781 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 187 | 789 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 171 | 719 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 188 | 896 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 179 | 705 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 191 | 738 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 173 | 854 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1.099 |
| 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 187 | 925 |
| 2017-05-17 | 1 | 1 | 0 | 200 | 743 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 157 | 872 |
| 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 167 | 926 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1.276 |
| 2017-05-21 | 1 | 1 | 0 | 141 | 831 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 140 | 757 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 150 | 848 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 159 | 791 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 163 | 869 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 144 | 742 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 145 | 774 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 143 | 907 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 126 | 290 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 154 | 631 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 149 | 344 |
April 2017
|
23 | 54 | 0 | 408 | 26.399 |
März 2017
|
29 | 130 | 0 | 87 | 20.537 |
Februar 2017
|
9 | 9 | 1 | 109 | 20.036 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 72 | 542 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 87 | 593 |
| 2017-02-03 | 1 | 1 | 0 | 86 | 496 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 789 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 88 | 543 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 1 | 83 | 547 |
| 2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 87 | 545 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 600 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 84 | 519 |
| 2017-02-10 | 1 | 1 | 0 | 90 | 627 |
| 2017-02-11 | 2 | 2 | 0 | 85 | 505 |
| 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 797 |
| 2017-02-13 | 1 | 1 | 0 | 97 | 1.248 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 953 |
| 2017-02-15 | 2 | 2 | 0 | 90 | 615 |
| 2017-02-16 | 1 | 1 | 0 | 109 | 1.315 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 108 | 612 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 515 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 79 | 562 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 612 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 88 | 871 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1.009 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1.221 |
| 2017-02-24 | 1 | 1 | 0 | 83 | 710 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 79 | 756 |
| 2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 515 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 76 | 575 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 89 | 844 |
Januar 2017
|
6 | 6 | 1 | 111 | 16.997 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 507 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 521 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 478 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 654 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 518 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 86 | 539 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 80 | 526 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 63 | 494 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 77 | 475 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 615 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 782 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 461 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 490 |
| 2017-01-14 | 1 | 1 | 0 | 88 | 564 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 535 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 81 | 495 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 66 | 460 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 572 |
| 2017-01-19 | 1 | 1 | 0 | 101 | 516 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 102 | 495 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 111 | 763 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 101 | 503 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 81 | 506 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 584 |
| 2017-01-25 | 1 | 1 | 1 | 87 | 661 |
| 2017-01-26 | 1 | 1 | 0 | 82 | 515 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 569 |
| 2017-01-28 | 1 | 1 | 0 | 92 | 585 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 86 | 602 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 509 |
| 2017-01-31 | 1 | 1 | 0 | 78 | 503 |
2016
|
146 | 163 | 3 | 803 | 62.941 |
Dezember 2016
|
24 | 24 | 0 | 90 | 16.206 |
| 2016-12-01 | 4 | 4 | 0 | 85 | 578 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 266 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 421 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 81 | 265 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 213 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 211 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 75 | 130 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 61 | 179 |
| 2016-12-09 | 1 | 1 | 0 | 78 | 1.364 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 500 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 491 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 516 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 455 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 543 |
| 2016-12-15 | 1 | 1 | 0 | 80 | 513 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 619 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 415 |
| 2016-12-18 | 6 | 6 | 0 | 68 | 653 |
| 2016-12-19 | 7 | 7 | 0 | 73 | 666 |
| 2016-12-20 | 1 | 1 | 0 | 80 | 548 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 546 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 83 | 629 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 583 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 634 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 567 |
| 2016-12-26 | 2 | 2 | 0 | 68 | 553 |
| 2016-12-27 | 1 | 1 | 0 | 75 | 697 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 768 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 69 | 501 |
| 2016-12-30 | 1 | 1 | 0 | 73 | 657 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 73 | 525 |
November 2016
|
9 | 19 | 0 | 803 | 8.615 |
| 2016-11-01 | 1 | 1 | 0 | 63 | 129 |
| 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 312 |
| 2016-11-03 | 0 | 1 | 0 | 76 | 217 |
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 136 |
| 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 71 | 405 |
| 2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 83 | 322 |
| 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 82 | 175 |
| 2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 82 | 231 |
| 2016-11-09 | 0 | 9 | 0 | 80 | 454 |
| 2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 81 | 146 |
| 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 141 |
| 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 212 |
| 2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 144 |
| 2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 230 |
| 2016-11-15 | 2 | 2 | 0 | 84 | 283 |
| 2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 227 |
| 2016-11-17 | 2 | 2 | 0 | 77 | 258 |
| 2016-11-18 | 2 | 2 | 0 | 89 | 313 |
| 2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 144 |
| 2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 803 | 1.346 |
| 2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 802 | 177 |
| 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 334 |
| 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 185 |
| 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 152 |
| 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 67 | 276 |
| 2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 197 |
| 2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 381 |
| 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 630 |
| 2016-11-29 | 2 | 2 | 0 | 76 | 243 |
| 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 76 | 215 |
Oktober 2016
|
11 | 11 | 1 | 102 | 7.563 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 75 | 394 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 89 | 325 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 88 | 263 |
| 2016-10-04 | 1 | 1 | 0 | 84 | 209 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 86 | 166 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 70 | 280 |
| 2016-10-07 | 1 | 1 | 0 | 94 | 261 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 96 | 330 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 102 | 345 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 360 |
| 2016-10-11 | 1 | 1 | 0 | 83 | 377 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 173 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 237 |
| 2016-10-14 | 1 | 1 | 0 | 73 | 265 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 337 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 77 | 313 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 78 | 251 |
| 2016-10-18 | 1 | 1 | 1 | 76 | 257 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 75 | 154 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 185 |
| 2016-10-21 | 2 | 2 | 0 | 81 | 243 |
| 2016-10-22 | 2 | 2 | 0 | 86 | 169 |
| 2016-10-23 | 1 | 1 | 0 | 73 | 224 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 185 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 223 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 163 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 245 |
| 2016-10-28 | 1 | 1 | 0 | 67 | 159 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 62 | 105 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 129 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 236 |
September 2016
|
13 | 15 | 0 | 100 | 8.548 |
August 2016
|
26 | 27 | 1 | 111 | 8.384 |
Juli 2016
|
33 | 37 | 1 | 95 | 9.494 |
Juni 2016
|
30 | 30 | 0 | 102 | 4.131 |
2013
|
54 | 187 | 99 | 59 | 95.034 |
Juni 2013
|
2 | 3 | 0 | 36 | 9.325 |
Mai 2013
|
1 | 12 | 2 | 59 | 17.878 |
April 2013
|
11 | 18 | 0 | 17 | 15.397 |
März 2013
|
4 | 20 | 2 | 34 | 16.911 |
Februar 2013
|
8 | 90 | 2 | 10 | 12.437 |
Januar 2013
|
28 | 44 | 93 | 40 | 23.086 |
2012
|
59 | 281 | 183 | 52 | 18.379 |
Dezember 2012
|
10 | 139 | 150 | 52 | 13.207 |
| 2012-12-01 | 0 | 1 | 2 | 5 | 310 |
| 2012-12-02 | 1 | 3 | 2 | 7 | 257 |
| 2012-12-03 | 4 | 127 | 6 | 13 | 658 |
| 2012-12-04 | 0 | 0 | 9 | 7 | 293 |
| 2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 540 |
| 2012-12-06 | 0 | 1 | 5 | 10 | 321 |
| 2012-12-07 | 0 | 0 | 2 | 13 | 413 |
| 2012-12-08 | 0 | 0 | 4 | 26 | 309 |
| 2012-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 190 |
| 2012-12-10 | 0 | 0 | 6 | 23 | 304 |
| 2012-12-11 | 0 | 1 | 3 | 11 | 533 |
| 2012-12-12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 217 |
| 2012-12-13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 113 |
| 2012-12-14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 153 |
| 2012-12-15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 305 |
| 2012-12-16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 407 |
| 2012-12-17 | 0 | 0 | 4 | 5 | 195 |
| 2012-12-18 | 0 | 0 | 5 | 17 | 319 |
| 2012-12-19 | 0 | 0 | 5 | 6 | 156 |
| 2012-12-20 | 0 | 0 | 5 | 7 | 197 |
| 2012-12-21 | 0 | 0 | 9 | 6 | 962 |
| 2012-12-22 | 0 | 0 | 5 | 7 | 432 |
| 2012-12-23 | 2 | 3 | 5 | 7 | 743 |
| 2012-12-24 | 1 | 1 | 3 | 9 | 388 |
| 2012-12-25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 187 |
| 2012-12-26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 366 |
| 2012-12-27 | 0 | 0 | 7 | 6 | 612 |
| 2012-12-28 | 0 | 0 | 8 | 5 | 898 |
| 2012-12-29 | 2 | 2 | 12 | 7 | 606 |
| 2012-12-30 | 0 | 0 | 5 | 14 | 848 |
| 2012-12-31 | 0 | 0 | 11 | 9 | 975 |
November 2012
|
49 | 142 | 33 | 33 | 5.172 |
| 2012-11-16 | 5 | 6 | 4 | 17 | 1.061 |
| 2012-11-17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 463 |
| 2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 |
| 2012-11-19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 127 |
| 2012-11-20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 307 |
| 2012-11-21 | 28 | 33 | 4 | 12 | 671 |
| 2012-11-22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 285 |
| 2012-11-23 | 0 | 0 | 2 | 9 | 214 |
| 2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 170 |
| 2012-11-25 | 5 | 33 | 0 | 11 | 329 |
| 2012-11-26 | 2 | 2 | 3 | 16 | 175 |
| 2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 168 |
| 2012-11-28 | 3 | 52 | 2 | 18 | 541 |
| 2012-11-29 | 4 | 14 | 5 | 5 | 441 |
| 2012-11-30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 114 |